Montag | ||||||||||
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
8:00- 9:00 | ||||||||||
9:00- 10:00 | ||||||||||
10:00- 11:00 | ||||||||||
11:00- 12:00 | ||||||||||
12:00- 13:00 | ||||||||||
13:00- 14:00 | TS Born | |||||||||
14:00- 15:00 | ||||||||||
15:00- 16:00 | TS Born | |||||||||
16:00- 17:00 | ||||||||||
17:00- 18:00 | Jugend | Jugend | TS Born | |||||||
18:00- 19:00 | Herren aktiv | Montags-Treff | M.-T. | |||||||
19:00- 20:00 | ||||||||||
20:00- 21:00 | Schnupper | |||||||||
21:00- 22:00 |
Dienstag | ||||||||||
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
8:00- 9:00 | ||||||||||
9:00- 10:00 | ||||||||||
10:00- 11:00 | ||||||||||
11:00- 12:00 | ||||||||||
12:00- 13:00 | ||||||||||
13:00- 14:00 | ||||||||||
14:00- 15:00 | TS Born | |||||||||
15:00- 16:00 | ||||||||||
16:00- 17:00 | Herren 70 | Schnupper | ||||||||
17:00- 18:00 | TS Born | |||||||||
18:00- 19:00 | Herren 50 | Herren 40 | ||||||||
19:00- 20:00 | Schnupper | |||||||||
20:00- 21:00 | Schnupper | |||||||||
21:00- 22:00 |
Mittwoch | ||||||||||
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
8:00- 9:00 | ||||||||||
9:00- 10:00 | ||||||||||
10:00- 11:00 | ||||||||||
11:00- 12:00 | ||||||||||
12:00- 13:00 | ||||||||||
13:00- 14:00 | ||||||||||
14:00- 15:00 | ||||||||||
15:00- 16:00 | TS Born | TS Born | ||||||||
16:00- 17:00 | ||||||||||
17:00- 18:00 | ||||||||||
18:00- 19:00 | ab 18:30 Damen | |||||||||
19:00- 20:00 | ||||||||||
20:00- 21:00 | ||||||||||
21:00- 22:00 |
Donnerstag | ||||||||||
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
8:00- 9:00 | ||||||||||
9:00- 10:00 | ||||||||||
10:00- 11:00 | ||||||||||
11:00- 12:00 | ||||||||||
12:00- 13:00 | ||||||||||
13:00- 14:00 | ||||||||||
14:00- 15:00 | TS Born | |||||||||
15:00- 16:00 | ||||||||||
16:00- 17:00 | TS Born | |||||||||
17:00- 18:00 | Jugend | |||||||||
18:00- 19:00 | ||||||||||
19:00- 20:00 | Schnupper | |||||||||
20:00- 21:00 | ||||||||||
21:00- 22:00 |
Freitag | ||||||||||
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 |
8:00- 9:00 | ||||||||||
9:00- 10:00 | ||||||||||
10:00- 11:00 | ||||||||||
11:00- 12:00 | ||||||||||
12:00- 13:00 | ||||||||||
13:00- 14:00 | ||||||||||
14:00- 15:00 | TS Born | |||||||||
15:00- 16:00 | TS Born | |||||||||
16:00- 17:00 | ||||||||||
17:00- 18:00 | ||||||||||
18:00- 19:00 | Weekend-Treff | |||||||||
19:00- 20:00 | ||||||||||
20:00- 21:00 | ||||||||||
21:00- 22:00 |
Legende: | ||||||||
Damen | Damen Mannschaften: Damen aktive I & II, Damen 30, Damen 40 | |||||||
Herren aktiv | Herren Mannschaft akltive | |||||||
Herren 40 | Herren Mannschaft 40 | |||||||
Herren 50 | Herren Mannschaft 50 | |||||||
Herren 70 | Herren Mannschaft 70 | |||||||
Jugend | Mannschaftstreffen, Förderung unserer Jugend | |||||||
M.-T. | Montags-Treff: Breitensport, offen für alle | |||||||
Weekend-Treff | Weekend- Tennis: Breitensport, offen für alle | |||||||
TS Born | Tennisschule Top Tennis Auer, Born, Kleiner - gebuchtes Training | |||||||
Schnupper | potentielle Snupperstunden für Nichtmitglieder, nach Absprache |